
Výsledky hodnocení projektů:
Fiche 1
| Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Počet obyvatel | CZV žádosti | Dotace | Body |
| 2024-305-001-S10-16 | Nákup pasterizátoru | Kadaň | 18165 | 495 000,00 Kč | 247 500,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S10-98 | Stáj | Manětín | 1131 | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 37 |
| 2024-305-001-S10-44 | Půdní fréza se sklápěcím ramenem s příslušenstvím | Staňkovice | 1121 | 420 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 30 |
| 2024-305-001-S10-02 | Pořízení pneumatického secího zařízení - obnova secího stroje | Kryry | 2371 | 364 140,00 Kč | 182 070,00 Kč | 25 |
Fiche 3
| Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Počet obyvatel | CZV žádosti | Dotace | Body |
| 2024-305-001-S30-61 | Pořízení profesionální hydrostatické sekačky s čelním sečením | Kadaň | 18165 | 1 500 000,0 Kč | 750 000 Kč | 30 |
| 2024-305-001-S30-28 | Mobilní dílna | Staňkovice | 1121 | 850 000,00 Kč | 425 000,00 Kč | 25 |
Fiche 4
| Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Počet obyvatel | CZV - žádosti | Dotace | Body |
| 2024-305-001-S40-91 | Efektivizace provozu jatek a bourárny rodinné farmy - Farma Valeč | Valeč | 336 | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 62 |
| 2024-305-001-S40-96 | Moštárna | Manětín | 1131 | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 62 |
| 2024-305-001-S40-89 | Modernizace podniku | Blažim | 289 | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 57 |
| 2024-305-001-S40-49 | Zefektivnění výroby objemných krmiv. | Nepomyšl | 444 | 480 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 57 |
| 2024-305-001-S40-06 | Diverzifikace chovu hospodářských zvířat a zlepšení welfare farmy | Vroutek | 1858 | 498 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 57 |
| 2024-305-001-S40-93 | Optimalizace práce s materiálem pro účely restaurátora | Blatno | 615 | 400 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 55 |
| 2024-305-001-S40-86 | Modernizace strojového parku farmy | Vroutek | 1858 | 460 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 55 |
| 2024-305-001-S40-38 | Pořízení vleku za traktor na rodinnou farmu | Nové Sedlo | 595 | 490 000,00 Kč | 245 000,00 Kč | 55 |
| 2024-305-001-S40-64 | Investice do zemědělského provozu | Žiželice | 456 | 988 000,00 Kč | 494 000,00 Kč | 55 |
| 2024-305-001-S40-24 | Oprava střechy skladu destilátů a dalších částí provozu | Valeč | 336 | 1 000 000,0 Kč | 500 000,00 Kč | 55 |
| 2024-305-001-S40-46 | Vybavení pro precizní zemědělství | Chbany | 632 | 400 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 52 |
| 2024-305-001-S40-56 | Investice do ekologické farmy | Verušičky | 469 | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 52 |
| 2024-305-001-S40-19 | Podpora investic pro ekologickou farmu | Valeč | 336 | 1 000 000,0 Kč | 500 000,00 Kč | 52 |
| 2024-305-001-S40-51 | Pořízení fasádního lešení | Lubenec | 1303 | 145 000,00 Kč | 72 500,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-71 | Modernizace podniku II. | Vroutek | 1858 | 452 000,00 Kč | 226 000,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-80 | Technologický rozvoj společnosti | Podbořany | 6317 | 480 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-10 | Modernizace skladového hospodářství | Staňkovice | 1121 | 485 000,00 Kč | 242 500,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-63 | Víceúčelová rotační plečka | Veliká Ves | 321 | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-15 | Pořízení zemědělské techniky 2024 | Tuchořice | 705 | 700 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-92 | Pořízení stroje pro rozvoj podnikání | Libědice | 242 | 970 000,00 Kč | 485 000,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-40 | Venkovský živnostník | Račetice | 489 | 989 000,00 Kč | 494 500,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S40-43 | Modernizace výživy hospodářských zvířat. | Podbořanský Rohozec | 165 | 995 000,00 Kč | 497 500,00 Kč | 47 |
| 2024-305-001-S40-20 | Nákup traktoru pro zefektivnění provozu podniku | Radonice | 1174 | 1 996 500,0 Kč | 998 250,00 Kč | 47 |
| 2024-305-001-S40-52 | Investiční podpora rozvoje mladé farmy | Verušičky | 469 | 2 000 000,0 Kč | 1 000 000,00 Kč | 47 |
| 2024-305-001-S40-04 | Rozšíření dřevozpracující výroby | Kryry | 2371 | 480 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-77 | Rozvoj podnikatelské činnosti v lesnictví. | Krásný Dvůr | 640 | 500 000,0 Kč | 250 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-34 | Obnova technických prvků stávajícího zemědělského objektu - budování dílny pro potřebu farmy | Žatec | 19046 | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-57 | Nákup strojního vybavení - rozmetadlo průmyslových hnojiv | Liběšice | 1543 | 750 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-94 | Pořízení vyvážecího vleku | Vroutek | 1858 | 750 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-75 | Pořízení secího stroje pro údržbu hřišť | Blšany | 1035 | 900 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-72 | Investice do zemědělských podniků - Postoloprty | Postoloprty | 4703 | 960 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-53 | Zefektivnění ochrany porostů. | Podbořanský Rohozec | 165 | 1 000 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-26 | Modernizace zemědělské techniky | Vroutek | 1858 | 1 375 000,0 Kč | 687 500,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-85 | Nákup strojního vybavení - traktor | Vroutek | 1858 | 1 998 000,00 Kč | 999 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S40-13 | CKT se zařízením na studené chmelení | Žatec | 19046 | 450 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-95 | Investice do vybavení | Kadaň | 18165 | 496 000,00 Kč | 248 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-05 | Investice do rozvoje podnikání | Žatec | 19046 | 497 966,00 Kč | 248 983,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-01 | Diverzifikace zemědělské výroby - skladování a zpracování zvěřiny z honitby Kryry, Kružín, Stebno | Kryry | 2371 | 498 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-36 | Vybavení pro řezníka | Podbořany | 6317 | 870 000,00 Kč | 435 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-69 | Pořízení rozmetadla na organická hnojiva | Lubenec | 1303 | 980 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S40-88 | Rozšíření funkcí stroje | Kadaň | 18165 | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S40-35 | Diskový podmítač | Podbořany | 6317 | 940 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S40-62 | Bezobslužná prodejna | Kadaň | 18165 | 1 000 000,0 Kč | 500 000,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S40-42 | Modernizace společnosti Nábytek Štuksa | Manětín | 1131 | 1 998 000,0 Kč | 999 000,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S40-50 | Nákup elektro vysokozdvižného vozíku | Kadaň | 18165 | 990 000,00 Kč | 495 000,00 Kč | 30 |
Fiche 5
| Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Počet obyvatel | CZV žádosti | Dotace | Body |
| 2024-305-001-S50-23 | Modernizace a rozšíření dětského hřiště s vytvořením zóny i pro starší děti | Čeradice | 319 | 499 851,00 Kč | 399 880,00 Kč | 50 |
| 2024-305-001-S50-12 | Mobilní zařízení a vybavení | Veliká Ves | 394 | 145 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-81 | Vybavení kulturního domu v obci Vrbice č.p. 65 | Vrbice | 201 | 160 000,00 Kč | 128 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-70 | Vybavení kuchyně MŠ Račetice | Račetice | 489 | 420 000,00 Kč | 336 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-65 | Rekonstrukce márnice s částí přilehlé hřbitovní zdi a vytvoření stálého Betlému v ní | Lubenec | 1303 | 484 000,00 Kč | 387 200,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-22 | Rekonstrukce venkovního hřiště a modernizace vybavení školní kuchyně - ZŠ a MŠ Valeč | Valeč | 336 | 645 000,00 Kč | 516 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-21 | I. etapa rekonstrukce fotbalových kabin - Valeč v Čechách | Valeč | 336 | 995 000,00 Kč | 796 000,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-32 | Libořice - komunální technika | Libořice | 344 | 999 999,00 Kč | 799 999,00 Kč | 45 |
| 2024-305-001-S50-58 | Mobilní vybavení pro akce | Veliká Ves | 321 | 325 611,00 Kč | 260 488,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-47 | Vybavení kulturního domu ve městě Chyše č.p. 333 | Chyše | 591 | 498 300,00 Kč | 398 640,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-79 | Pořízení konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ Chyše | Chyše | 591 | 499 000,00 Kč | 399 200,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-78 | Rekonstrukce sociálního zařízení | Chbany | 632 | 499 670,00 Kč | 399 736,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-14 | Autobusové zastávky/zastávkové přístřešky Kryry | Kryry | 2371 | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-41 | Komunální technika | Libědice | 242 | 617 100,00 Kč | 493 680,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-97 | Obnova tří památek místního významu ve městě Vroutek | Vroutek | 1858 | 787 000,00 Kč | 629 600,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-08 | Dětské hřiště ZŠ a MŠ Vilémov | Vilémov | 622 | 999 500,00 Kč | 799 600,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-18 | Autobusové zastávky Holedeček | Holedeč | 635 | 999 999,00 Kč | 799 999,00 Kč | 40 |
| 2024-305-001-S50-54 | Rekonstrukce jídelny školního zařízení | Měcholupy | 991 | 892 000,00 Kč | 713 600,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S50-25 | Rekonstrukce hřbitovní zdi, Soběchleby | Blšany | 1035 | 2 000 000,0 Kč | 1 600 000,00 Kč | 35 |
| 2024-305-001-S50-27 | Obnova památky - Morový sloup se sochou Panny Marie, Tuchořice | Tuchořice | 705 | 1 452 000,0 Kč | 1 161 600,00 Kč | 30 |
| 2024-305-001-S50-55 | Dětské hřiště u MŠ, Blšany | Blšany | 1035 | 2 000 000,0 Kč | 1 600 000,00 Kč | 30 |
| 2024-305-001-S50-84 | Víceúčelové polyuretanové hriště ZŠ Kryry | Kryry | 2371 | 2 000 000,0 Kč | 1 600 000,00 Kč | 30 |
Fiche 6
| Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Počet Obyvatel | CZV žádosti | Dotace | Body |
| 2024-305-001-S60-60 | Odpočinková místa v krajině | Štichovice | 120 | 220 000,00 Kč | 176 000,00 Kč | 45 |