| Datum | Místo konání | Pozvánka | Zápis |
| 27.3.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 10.4.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 3.5.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 14.5.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 7.8.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 17.8.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 23.8.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 12.10.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 18.10.2018 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 8.1.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 22.2.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 8.4.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 11.6.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 2.7.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 15.7.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 17.7.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 30.7.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 29.8.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 10.10.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 18.11.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | ||
| 2.12.2019 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 19.2.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 2.3.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 24.4.2020 | Online | ||
| 21.9.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 29.9.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 13.10.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 20.10.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 27.11.2020 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 9.4.2021 | Onine | Zápis | |
| 5.5.2021 | Online | Zápis PRV | |
| 10.5.2021 | Online | Zápis PRV | |
| 4.10.2021 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP a PRV | |
| 19.10.2021 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 1.2.2022 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 8.2.2022 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 6.12.2022 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis | |
| 2.11.2023 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 14.11.2023 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 18.12.2023 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 4.1.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 9.1.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 11.3.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 25.3.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP, krajské granty | |
| 9.4.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 10.7.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 30.9.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 8.10.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 2.12.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 17.12.2024 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP, SZP | |
| 24.2.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 18.3.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 21.3.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis SZP | |
| 1.4.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 5.5.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 19.5.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 4.6.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 11.11.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP, výzva pro mládež | |
| 25.11.2025 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 24.2.2026 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 10.3.2026 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP | |
| 24.3.2026 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP, výzva pro mládež | |
| 14.4.2026 | Masarykovo náměstí 22, Podbořany | Zápis IROP |
Složení:
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Jan Hlaváč |
Nadace Valeč v Čechách |
SOUKROMÝ |
ŽKPD |
|
Vápeník Jaromír |
Divadlo BezeVšeho |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Kvasnička Petr |
|
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Horák Jan (předseda) |
Mikroregion Žatecko |
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Bc. Chrzová Miroslava, Dis |
TILIA Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Holubcová Michaela |
|
VEŘEJNÝ |
ŽPKD |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
|
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Martina Bartošová |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Vápeník Jaromír |
Divadlo BezeVšeho |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Kvasnička Petr |
|
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Horák Jan (předseda) |
Mikroregion Žatecko |
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Bc. Chrzová Miroslava, Dis |
TILIA Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Holubcová Michaela |
|
VEŘEJNÝ |
ŽPKD |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
|
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Martina Bartošová (předsedkyně) |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Henrychová Blanka |
Nemocnice Žatec o.p.s. |
VEŘEJNÝ |
OVSI |
|
Kvasnička Petr |
|
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Horák Jan |
Mikroregion Žatecko |
VEŘEJNÝ |
VASČ |
|
Bc. Chrzová Miroslava, Dis |
TILIA Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Holubcová Michaela |
|
VEŘEJNÝ |
ŽPKD |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
|
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Martina Bartošová (předsedkyně) |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Štůla Jan |
|
SOUKROMÝ |
ŽPKD |
|
Heidenreichová Monika |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Kubiska Ladislav |
Obec Tuchořice |
VEŘEJNÝ |
OVSI |
|
Ing. Ornst Zdeněk |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Raul Stanislav |
Občanské sdružení Naše Radonicko |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Martina Bartošová (předsedkyně) |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Štůla Jan |
|
SOUKROMÝ |
ŽPKD |
|
Heidenreichová Monika |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Kubiska Ladislav |
Obec Tuchořice |
VEŘEJNÝ |
OVSI |
|
Ing. Ornst Zdeněk |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Raul Stanislav |
Občanské sdružení Naše Radonicko |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|
Martina Bartošová (předsedkyně) |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Štůla Jan |
|
SOUKROMÝ |
ŽPKD |
|
Heidenreichová Monika |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Kubiska Ladislav |
Obec Tuchořice |
VEŘEJNÝ |
OVSI |
|
Ing. Ornst Zdeněk |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Raul Stanislav |
Občanské sdružení Naše Radonicko |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
ČLEN KOMISE |
NÁZEV SUBJEKTU |
SEKTOR |
ZÁJMOVÁ |
|
Martina Bartošová (předsedkyně komise) |
|
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Bulín Václav |
Zemědělské družstvo Štichovice |
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Heidenreichová Monika |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Kubiska Ladislav |
|
SOUKROMÝ |
OVSI |
|
Ing. Ornst Zdeněk |
|
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Raul Stanislav |
Občanské sdružení Naše Radonicko |
SOUKROMÝ |
VASČ |
|
Syrovátka Vladislav |
Zemědělské družstvo Novosedly |
SOUKROMÝ |
MEAP |
|
Bc. Šoltésová Olga |
RADKA, z.s. Kadaň |
SOUKROMÝ |
ZASI |
|
Trapp Oto |
|
SOUKROMÝ |
VAVŠ |