Seznam je řazen podle času přijetí žádosti na MAS. Pořadí projektů pro výběr k financování bude sestaven až na základě věcného hodnocení Rozhodovací komisí MAS Vladař.
Fiche PRV1 - Investice do zemědělských podniků
Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Dotace |
2022-071-006-001-229 | Jednořadový sázecí stroj na chmel | Kryry | 245000 |
2022-071-006-001-233 | Investice do zemědělského podniku Starý mlýn | Vroutek | 294000 |
2022-071-006-001-239 | Rozmetadlo statkových hnojiv | Blažim | 249500 |
2022-071-006-001-241 | Traktor | Výškov | 900000 |
2022-071-006-001-243 | Zakoupení rotorového shrnovače | Radonice | 145200 |
2022-071-006-001-244 | Nákup cisterny | Chyše | 300000 |
2022-071-006-001-254 | Modernizace farmy Čestětín | Nečtiny | 474825 |
2022-071-006-001-258 | Investice do podniku | Chbany | 249500 |
2022-071-006-001-260 | Pořízení stroje | Verušičky | 346430 |
2022-071-006-001-263 | Modernizace stájového vybavení | Měcholupy | 400000 |
2022-071-006-001-266 | Modernizace techniky pro výrobu objemných krmiv na ekofarmě Stateček u Lněníčků | Nepomyšl | 597000 |
2022-071-006-001-273 | Modernizace farmy - pořízení lučních bran | Kadaň | 101640 |
2022-071-006-001-276 | Váňa - Mlýnce | Chyše | 1176000 |
2022-071-006-001-278 | Nákup secího stroje | Kadaň | 250000 |
2022-071-006-001-279 | Pořízení secího stroje | Vroutek | 140000 |
2022-071-006-001-281 | Technika pro zemědělce | Podbořany | 150000 |
2022-071-006-001-283 | Pořízení pluhu | Vroutek | 196200 |
2022-071-006-001-285 | Pořízení techniky pro zemědělce | Čichalov | 960000 |
2022-071-006-001-286 | Rekonstrukce podlahy a stěny stodoly | Veliká Ves | 248950 |
2022-071-006-001-288 | Pořízení traktorového plošinového přívěsu | Vroutek | 288000 |
2022-071-006-001-289 | Modernizace farmy Zásada u Kadaně - rozdružovač balíků | Kadaň | 210000 |
2022-071-006-001-290 | Modernizace farmy Semtěš 2022 | Pšov | 299400 |
2022-071-006-001-293 | Dovybavení farmy - Podbořanský Rohozec | Podbořanský Rohozec | 570000 |
2022-071-006-001-294 | Modernizace Poláky 2022 | Podbořanský Rohozec | 294000 |
2022-071-006-001-295 | Pořízení mechanizace do farmy | Nečtiny | 1199400 |
2022-071-006-001-296 | Modernizace podniku - pořízení postřikovače | Krásný Dvůr | 600000 |
2022-071-006-001-300 | Investice do farmy | Mašťov | 348600 |
2022-071-006-001-303 | Kolový nakladač | Nečtiny | 297600 |
2022-071-006-001-306 | Vybavení zemědělského subjektu | Žatec | 270000 |
Celkem | 11 801 245 Kč |
Fiche PRV2- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Dotace |
2022-071-006-002-226 | Pořízení prodejního automatu | Chbany | 249500 |
2022-071-006-002-234 | Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - II. etapa | Nepomyšl | 203885 |
2022-071-006-002-257 | JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022 | Valeč | 445000 |
2022-071-006-002-262 | Vybavení bourárny a prodejny masa technologií | Kryry | 497900 |
2022-071-006-002-269 | Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ | Vroutek | 315000 |
2022-071-006-002-277 | Pořízení vakuové baličky | Podbořany | 85000 |
2022-071-006-002-291 | PRODEJNÍ MAT | Kadaň | 900000 |
2022-071-006-002-307 | Investice do zpracování | Lenešice | 310000 |
Celkem | 3 006 285 Kč |
Fiche PRV3- Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Dotace |
2022-071-006-003-236 | Rozšíření výrobní kapacity střediska velkoplošného tisku | Podbořany | 222750 |
2022-071-006-003-237 | Pořízení čistícího laseru pro restaurátora | Blatno | 202500 |
2022-071-006-003-238 | Rozvoj nezemědělské činnosti | Toužim | 157500 |
2022-071-006-003-245 | Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD | Valeč | 54000 |
2022-071-006-003-247 | Vybudování dílny | Žatec | 224550 |
2022-071-006-003-248 | Vybavení autoservisu Mandaus | Žlutice | 52200 |
2022-071-006-003-250 | Nákup svářecího agregátu a plasmového stroje MAJER | Petrohrad | 59850 |
2022-071-006-003-251 | Investice do rozvoje firmy | Postoloprty | 449550 |
2022-071-006-003-253 | Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře | Andělská Hora | 67500 |
2022-071-006-003-259 | Počáteční rozvoj Pivovaru Valeč, s.r.o. | Valeč | 225000 |
2022-071-006-003-264 | Výstavba dvou chatiček | Chyše | 202500 |
2022-071-006-003-265 | Rozšíření nabídky stavebních a dokončovacích prací | Výškov | 837450 |
2022-071-006-003-267 | Investice do rozvoje podniku | Blšany | 433350 |
2022-071-006-003-270 | Pořízení kmenové pásové pily | Libořice | 290295 |
2022-071-006-003-271 | Investice do rozvoje podniku | Blšany | 427500 |
2022-071-006-003-272 | Volnočasový areál Tušimice | Kadaň | 900000 |
2022-071-006-003-274 | Nákup stroje pro údržbu zeleně | Kryry | 224100 |
2022-071-006-003-282 | Rozšíření kosmetických služeb o přístrojové ošetření | Andělská Hora | 24750 |
2022-071-006-003-284 | Investice do rozvoje podniku | Měcholupy | 442350 |
2022-071-006-003-287 | Modernizace prodejny | Kadaň | 225000 |
2022-071-006-003-292 | Pořízení přívěsu | Račetice | 70785 |
2022-071-006-003-297 | Investice do pořízení audiovizuální techniky | Postoloprty | 54450 |
2022-071-006-003-299 | Pořízení přívěsného jeřábu pro další rozvoj stavební činnosti Ba | Očihov | 674999 |
2022-071-006-003-301 | Automatický kotel na pecky | Valeč | 122827 |
2022-071-006-003-305 | Upgrade Technologie Valečské pálenice | Valeč | 139500 |
2022-071-006-003-308 | Rozvoj tiskařské výroby | Kadaň | 450000 |
Celkem | 7 235 256 Kč |
Fiche PRV4 Neproduktivní investice v lesích
Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Dotace |
2022-071-006-004-240 | Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora | Andělská Hora | 490000 |
2022-071-006-004-252 | Lesní odpočinková místa, Blšany | Blšany | 1781132 |
Celkem | 2 271 132 Kč |
Fiche PRV5 Sdílení zařízení a zdrojů
Číslo žádosti | Název | Místo realizace | Dotace |
2022-071-006-005-246 | Secí stroj | Žatec | 540000 |
Celkem | 540 000 Kč |