Seznam je řazen podle času přijetí žádosti na MAS. Pořadí projektů pro výběr k financování bude sestaven až na základě věcného hodnocení Rozhodovací komisí MAS Vladař.
Fiche PRV1 - Investice do zemědělských podniků, celková alokace na vyplacení dotace: 608.527,-Kč
Fiche | Číslo žádosti | Název | Místo realizace | CZV (Kč) | Dotace |
1. | 2020-071-005-001-178 | Rozvoj farmy - Pokutice | Kadaň | 429 550 | 257 730 |
1. | 2020-071-005-001-179 | Investice do farmy Vlkani | Radonice | 180 000 | 108 000 |
1. | 2020-071-005-001-192 | Modernizace farmy | Toužim | 499 000 | 299 400 |
1. | 2020-071-005-001-194 | Stroj pro zemědělce | Podbořany | 360 000 | 180 000 |
1. | 2020-071-005-001-195 | Modernizace strojového vybavení podniku | Nečtiny | 650 000 | 299 400 |
1. | 2020-071-005-001-203 | Nákup diskové sekačky | Lubenec | 100 000 | 60 000 |
1. | 2020-071-005-001-204 | Fóliovník do zahradnictví | Veliká Ves | 492 000 | 246 000 |
1. | 2020-071-005-001-205 | Nákup zemědělské techniky 2021 - Tažený postřikovač | Tuchořice | 420 000 | 210 000 |
1. | 2020-071-005-001-208 | Investice do podniku | Chbany | 450 000 | 225 000 |
1. | 2020-071-005-001-218 | Zemědělská technika pro zpracování půdy | Žatec | 410 000 | 205 000 |
CELKEM | 3 990 550 | 2 090 530 |
Fiche PRV2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, celková alokace na vyplacení dotace: 2.195.960,-Kč
Fiche | Číslo žádosti | Název | Místo realizace | CZV (Kč) | Dotace |
2. | 2020-071-005-002-177 | Uvádění zemědělských produktů na trh | Chbany | 415 000 | 207 500 |
2. | 2020-071-005-002-185 | Vybavení bourárny a prodejny masa | Kryry | 994 450 | 497 225 |
2. | 2020-071-005-002-187 | JATKA A BOURÁRNA VE VALČI | Valeč | 961 115 | 432 501 |
2. | 2020-071-005-002-191 | Pořízení řezačky s mícháním | Podbořany | 397 962 | 198 981 |
2. | 2020-071-005-002-200 | Pořízení hmotných investic | Manětín | 1 490 000 | 745 000 |
2. | 2020-071-005-002-220 | Moštárna | Manětín | 500 000 | 250 000 |
2. | 2020-071-005-002-224 | zpracování ovoce | Valeč | 81 816 | 44 550 |
CELKEM | 4 840 343 | 2 375 757 |
Fiche PRV3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, celková alokace na vyplacení dotace: 8.653.879,-Kč
Fiche | Číslo žádosti | Název | Místo realizace | CZV (Kč) | Dotace |
3. | 2020-071-005-003-180 | Investice do rozvoje podniku | Měcholupy | 1 980 000 | 891 000 |
3. | 2020-071-005-003-181 | Investice do rozvoje společnosti | Postoloprty | 1 999 000 | 899 550 |
3. | 2020-071-005-003-184 | Investice do rozvoje podniku | Blšany | 1 960 000 | 882 000 |
3. | 2020-071-005-003-190 | Užitkový vůz pro řemeslníka | Vilémov | 477 355 | 214 809 |
3. | 2020-071-005-003-196 | Rozvoj podnikání v tisku | Kadaň | 1 000 000 | 450 000 |
3. | 2020-071-005-003-197 | Užitkové vozidlo | Blažim | 499 000 | 224 550 |
3. | 2020-071-005-003-199 | Investice na rozvoj montážního podniku | Radonice | 768 000 | 345 600 |
3. | 2020-071-005-003-201 | Pořízení omítací pily | Kryry | 400 000 | 140 000 |
3. | 2020-071-005-003-202 | Pořízení stavební mechanizace | Verušičky | 1 600 000 | 720 000 |
3. | 2020-071-005-003-206 |
Textilní výroba - doplnění technologického vybavení |
Žatec | 497 000 | 223 650 |
3. | 2020-071-005-003-207 | Nákup auta pro rozvoj podniku | Kadaň | 550 000 | 225 000 |
3. | 2020-071-005-003-209 | Nákup vybavení pro opravy zemědělské techniky a vozidel | Lubenec | 499 000 | 224 550 |
3. | 2020-071-005-003-210 | Užitkový vůz | Veliká Ves | 799 000 | 225 000 |
3. | 2020-071-005-003-211 | Vznik projekční kanceláře | Kadaň | 1 000 000 | 450 000 |
3. | 2020-071-005-003-212 | Založení a počáteční rozvoj Pivovaru Valeč, s.r.o. | Valeč | 496 100 | 223 245 |
3. | 2020-071-005-003-213 | Zahájení činnosti v maloobchodu krmivem | Kadaň | 700 000 | 225 000 |
3. | 2020-071-005-003-214 | Investice na rozvoj penzionu | Žatec | 496 478 | 223 415 |
3. | 2020-071-005-003-215 | Stroje pro truhláře | Vilémov | 995 000 | 391 050 |
3. | 2020-071-005-003-216 | Přádelna na zpracování vlny | Štědrá | 2 000 000 | 900 000 |
3. | 2020-071-005-003-219 | Rozšíření penzionu | Manětín | 470 000 | 211 500 |
3. | 2020-071-005-003-221 | Pořízení a rekonstrukce – přestavba ,na školící středisko a přednáškové sály. |
Blšany | 1 940 000 | 873 000 |
3. | 2020-071-005-003-222 | Podpora rozvoje činnosti | Kadaň | 322 140 | 144 963 |
3. | 2020-071-005-003-223 | Technické zázemí ubytování | Valeč | 342 430 | 154 093 |
3. | 2020-071-005-002-225 | Rozvoj Valečské pálenice | Valeč | 132 000 | 59 400 |
CELKEM | 21 922 503 | 9 521 375 |
Fiche PRV4 Neproduktivní investice v lesích, celková alokace na vyplacení dotace: 4,876.605,-Kč
Fiche | Číslo žádosti | Název | Místo realizace | CZV (Kč) | Dotace |
4. | 2020-071-005-004-189 | Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora |
Andělská Hora | 548 627 | 548 627 |
4. | 2020-071-005-004-193 | Zvýšení společenské a rekreační hodnoty lesa - Blšany | Blšany | 4 210 558 | 4 210 558 |
CELKEM | 4 759 185 | 4 759 185 |