Žádosti přijaté ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti splnilo všech 18 přijatých žádostí.
V pondělí 3. ledna od 14:30 provedla Výběrová komise věcné hodnocení. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů:
Pořadové číslo | Registrační číslo projektu | Žadatel | Obec | Projekt | Požadovaná dotace | Věcné hodnocení (body) | Splnil/nesplnil podmínky VH |
1. | 2021/ÚK/1/2 | Obec Zálužice | Zálužice | Vánoční tvoření, setkání žen a dětí, seniorů | 7 200,00 Kč | 100 | Splnil |
2. | 2021/ÚK/1/15 | Okrašlovací spolek, z.s | Stroupeč | Společné adventní zpívání a Umístění laviček pro komunitní setkávání | 9 344,00 Kč | 100 | Splnil |
3. | 2021/ÚK/1/1 | Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | Očihov | Obnova zaniklé cesty spojující Očihov - Vroutek, Kryry a Valov | 14 999,28 Kč | 95 | Splnil |
4. | 2021/ÚK/1/4 | VEEV, z.s. | Petrohrad | časopis Za plotem | 9 600,00 Kč | 95 | Splnil |
5. | 2021/ÚK/1/7 | Okrašlovací spolek Líčkov | Liběšice | Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice | 14 871,00 Kč | 90 | Splnil |
6. | 2021/ÚK/1/9 | Obec Vilémov | Vilémov | Opožděný dětský den a taneční zábava | 11 500,00 Kč | 90 | Splnil |
7. | 2021/ÚK/1/14 | ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov | Vilémov | Tvořivé dílny | 15 000,00 Kč | 90 | Splnil |
8. | 2021/ÚK/1/3 | Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z.s. | Lubenec | Vánoční turnaj ve stolním tenise | 13 224,00 Kč | 85 | Splnil |
9. | 2021/ÚK/1/8 | Obec Libědice | Libědice | Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC | 19 657,00 Kč | 80 | Splnil |
10. | 2021/ÚK/1/10 | Základní a Mateřskáškola Tuchořice | Tuchořice | Tvořivé a kreativní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice | 12 000,00 Kč | 80 | Splnil |
11. | 2021/ÚK/1/16 | 1. česká společnost | Podbořany | Pohádková cesta kolem světa Podbořany | 9 600,00 Kč | 80 | Splnil |
12. | 2021/ÚK/1/18 | Mateřské centrum jablíčko z Nepomyšle, z.s. | Nepomyšl | Jaro v jablíčku | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
13. | 2021/ÚK/1/6 | Obec Krásný Dvůr | Krásný Dvůr | Sraz rodáků | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
14. | 2021/ÚK/1/5 | Obec Veliká Ves | Veliká Ves | Výsadba zeleně kolem sochy sv. Floriana | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
15. | 2021/ÚK/1/17 | ZKO Nepomyšl | Nepomyšl | Stromy pro společnou pohodu | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
16. | 2021/ÚK/1/13 | Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. | Krásný Dvůr | Kdo si hraje, nesmutní | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
17. | 2021/ÚK/1/12 | Turnajový král z.s. | Žatec | Tenisová exhibice | 15 000,00 Kč | 45 | Nesplnil |
18. | 2021/ÚK/1/11 | Turnajový král z.s. | Staňkovice | Chmel cup | 20 000,00 Kč | 40 | Nesplnil |
Podmínkou pro splnění podmínek věcného hodnocení bylo získání min. 50 bodů. Tuto podmínku nesplnily dvě žádosti.