Seznam přijatých žádostí:
Fiche | Číslo žádosti | Název | Dotace | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-305-001-S10-02 | Pořízení pneumatického secího zařízení - obnova secího stroje | 182070 | |
1 | 2024-305-001-S10-16 | Nákup pasterizátoru | 247500 | |
1 | 2024-305-001-S10-44 | Půdní fréza se sklápěcím ramenem s příslušenstvím | 210000 | |
1 | 2024-305-001-S10-83 | Nákup rozmetadla | 500000 | |
1 | 2024-305-001-S10-98 | Stáj | 250000 | |
3 | 2024-305-001-S30-03 | Venkovský živnostník | 494500 | |
3 | 2024-305-001-S30-28 | Mobilní dílna | 425000 | |
3 | 2024-305-001-S30-61 | Pořízení profesionální hydrostatické sekačky s čelním sečením | 750000 | |
4 | 2024-305-001-S40-01 | Diverzifikace zemědělské výroby - skladování a zpracování zvěřiny z honitby Kryry, Kružín, Stebno | 249000 | |
4 | 2024-305-001-S40-04 | Rozšíření dřevozpracující výroby | 240000 | |
4 | 2024-305-001-S40-05 | Investice do rozvoje podnikání | 248983 | |
4 | 2024-305-001-S40-06 | Diverzifikace chovu hospodářských zvířat a zlepšení welfare farmy | 249000 | |
4 | 2024-305-001-S40-10 | Modernizace skladového hospodářství | 242500 | |
4 | 2024-305-001-S40-13 | CKT se zařízením na studené chmelení | 225000 | |
4 | 2024-305-001-S40-15 | Pořízení zemědělské techniky 2024 | 350000 | |
4 | 2024-305-001-S40-17 | Pořízení pneumatického secího zařízení - obnova secího stroje | 182070 | |
4 | 2024-305-001-S40-19 | Podpora investic pro ekologickou farmu | 500000 | |
4 | 2024-305-001-S40-20 | Nákup traktoru pro zefektivnění provozu podniku | 998250 | |
4 | 2024-305-001-S40-24 | Oprava střechy skladu destilátů a dalších částí provozu | 500000 | |
4 | 2024-305-001-S40-26 | Modernizace zemědělské techniky | 687500 | |
4 | 2024-305-001-S40-34 | Obnova technických prvků stávajícího zemědělského objektu - budování dílny pro potřebu farmy | 250000 | |
4 | 2024-305-001-S40-35 | Diskový podmítač | 470000 | |
4 | 2024-305-001-S40-36 | Vybavení pro řezníka | 435000 | |
4 | 2024-305-001-S40-38 | Pořízení vleku za traktor na rodinnou farmu | 245000 | |
4 | 2024-305-001-S40-40 | Venkovský živnostník | 494500 | |
4 | 2024-305-001-S40-42 | Modernizace společnosti Nábytek Štuksa | 999000 | |
4 | 2024-305-001-S40-43 | Modernizace výživy hospodářských zvířat. | 497500 | |
4 | 2024-305-001-S40-46 | Vybavení pro precizní zemědělství | 200000 | |
4 | 2024-305-001-S40-49 | Zefektivnění výroby objemných krmiv. | 240000 | |
4 | 2024-305-001-S40-50 | Nákup elektro vysokozdvižného vozíku | 495000 | |
4 | 2024-305-001-S40-51 | Pořízení fasádního lešení | 72500 | |
4 | 2024-305-001-S40-52 | Investiční podpora rozvoje mladé farmy | 1000000 | |
4 | 2024-305-001-S40-53 | Zefektivnění ochrany porostů. | 500000 | |
4 | 2024-305-001-S40-56 | Investice do ekologické farmy | 250000 | |
4 | 2024-305-001-S40-57 | Nákup strojního vybavení - rozmetadlo průmyslových hnojiv | 375000 | |
4 | 2024-305-001-S40-62 | Bezobslužná prodejna | 500000 | |
4 | 2024-305-001-S40-63 | Víceúčelová rotační plečka | 250000 | |
4 | 2024-305-001-S40-64 | Investice do zemědělského provozu | 494000 | |
4 | 2024-305-001-S40-69 | Pořízení rozmetadla na organická hnojiva | 490000 | |
4 | 2024-305-001-S40-71 | Modernizace podniku II. | 226000 | |
4 | 2024-305-001-S40-72 | Investice do zemědělských podniků - Postoloprty | 480000 | |
4 | 2024-305-001-S40-75 | Pořízení secího stroje pro údržbu hřišť | 450000 | |
4 | 2024-305-001-S40-77 | Rozvoj podnikatelské činnosti v lesnictví. | 250000 | |
4 | 2024-305-001-S40-80 | Technologický rozvoj společnosti | 240000 | |
4 | 2024-305-001-S40-85 | Nákup strojního vybavení - traktor | 999000 | |
4 | 2024-305-001-S40-86 | Modernizace strojového parku farmy | 230000 | |
4 | 2024-305-001-S40-88 | Rozšíření funkcí stroje | 150000 | |
4 | 2024-305-001-S40-89 | Modernizace podniku | 100000 | |
4 | 2024-305-001-S40-91 | Efektivizace provozu jatek a bourárny rodinné farmy - Farma Valeč | 50000 | |
4 | 2024-305-001-S40-92 | Pořízení stroje pro rozvoj podnikání | 485000 | |
4 | 2024-305-001-S40-93 | Optimalizace práce s materiálem pro účely restaurátora | 200000 | |
4 | 2024-305-001-S40-94 | Pořízení vyvážecího vleku | 375000 | |
4 | 2024-305-001-S40-95 | Investice do vybavení | 248000 | |
4 | 2024-305-001-S40-96 | Moštárna | 250000 | |
5 | 2024-305-001-S50-08 | Dětské hřiště ZŠ a MŠ Vilémov | 799600 | |
5 | 2024-305-001-S50-12 | Mobilní zařízení a vybavení | 116000 | |
5 | 2024-305-001-S50-14 | Autobusové zastávky/zastávkové přístřešky Kryry | 400000 | |
5 | 2024-305-001-S50-18 | Autobusové zastávky Holedeček | 799999 | |
5 | 2024-305-001-S50-21 | I. etapa rekonstrukce fotbalových kabin - Valeč v Čechách | 796000 | |
5 | 2024-305-001-S50-22 | Rekonstrukce venkovního hřiště a modernizace vybavení školní kuchyně - ZŠ a MŠ Valeč | 516000 | |
5 | 2024-305-001-S50-23 | Modernizace a rozšíření dětského hřiště s vytvořením zóny i pro starší děti | 399880 | |
5 | 2024-305-001-S50-25 | Rekonstrukce hřbitovní zdi, Soběchleby | 1600000 | |
5 | 2024-305-001-S50-27 | Obnova památky - Morový sloup se sochou Panny Marie, Tuchořice | 1161600 | |
5 | 2024-305-001-S50-30 | Modernizace kulturního domu - rekonstrukce sálu | 1600000 | |
5 | 2024-305-001-S50-32 | Libořice - komunální technika | 799999 | |
5 | 2024-305-001-S50-41 | Komunální technika | 493680 | |
5 | 2024-305-001-S50-47 | Vybavení kulturního domu ve městě Chyše č.p. 333 | 398640 | |
5 | 2024-305-001-S50-54 | Rekonstrukce jídelny školního zařízení | 713600 | |
5 | 2024-305-001-S50-55 | Dětské hřiště u MŠ, Blšany | 1600000 | |
5 | 2024-305-001-S50-58 | Mobilní vybavení pro akce | 260488 | |
5 | 2024-305-001-S50-65 | Rekonstrukce márnice s částí přilehlé hřbitovní zdi a vytvoření stálého Betlému v ní | 387200 | |
5 | 2024-305-001-S50-70 | Vybavení kuchyně MŠ Račetice | 336000 | |
5 | 2024-305-001-S50-78 | Rekonstrukce sociálního zařízení | 399736 | |
5 | 2024-305-001-S50-79 | Pořízení konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ Chyše | 399200 | |
5 | 2024-305-001-S50-81 | Vybavení kulturního domu v obci Vrbice č.p. 65 | 128000 | |
5 | 2024-305-001-S50-82 | Údržba kulturní krajiny Valečsko | 792000 | |
5 | 2024-305-001-S50-84 | Víceúčelové polyuretanové hriště ZŠ Kryry | 1600000 | |
5 | 2024-305-001-S50-97 | Obnova tří památek místního významu ve městě Vroutek | 629600 | |
6 | 2024-305-001-S60-60 | Odpočinková místa v krajině | 176000 |
Informace o výzvě najdete na: https://www.vladar.cz/1-vyzva-sp-szp-mas-vladar-vypis-text-220.html
Nyní bude následovat proces kontroly Formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí, následovat bude hodnocení a výběr projektů k financování. Projekty vybrané k proplacení budou elektronicky podepsány kanceláří MAS Vladař a žadatelé vyzváni k podání na RO SZIF.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat - viz kontakty na výzvě.