Seznam přijatých projektů:
PRV1 Investice do zemědělských podniků, celková alokace na vyplacení dotace: 5,500.000,-Kč
Fiche | Žádost | Název | Obec | Dotace |
1 | 2020-071-004-001-085 | Modernizace zemědělského podniku | Nečtiny | 599 400,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-086 | Vybavení farmy Na Vlkani | Radonice | 171 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-090 | Hrnkovací stroj do zahradnictví | Veliká Ves | 384 505,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-091 | Farma Kobylé | Pšov | 699 300,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-092 | Nákup diskového podmítače s elektrickým secím strojkem a rozmetadlem | Tuchořice | 225 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-095 | Investice do ekologické farmy | Verušičky | 299 400,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-099 | Modernizace farmy - technologie pro skot, shrnovač píce | Kadaň | 255 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-103 | Vybudování skladu jablek | Lubenec | 349 300,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-105 | Technologie pro chov kuřic | Kadaň | 500 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-106 | Dovybavení farmy - Podbořanský Rohozec | Podbořanský Rohozec | 276 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-107 | modernizace Farm Poláky s.r.o. 2020 | Podbořanský Rohozec | 242 400,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-108 | Modernizace farmy - Jitka Sládečková | Kadaň | 599 400,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-113 | Vybavení pro zemědělce | Valeč | 263 160,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-114 | Investice do zemědělského podniku - O. Kobza | Chbany | 225 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-115 | Investice do vybavení farmy | Toužim | 300 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-116 | Modernizace strojů na farmu | Pšov | 273 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-118 | Investice pro farmu | Verušičky | 700 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-119 | Oprava stodoly ve Vrbičce | Vroutek | 588 582,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-120 | Zlepšení podmínek skladování krmiv | Petrohrad | 585 910,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-122 | Investice pro farmu | Toužim | 300 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-139 | Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat | Nepomyšl | 84 016,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-142 | Projekt do živočišné výroby | Toužim | 300 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-144 | Investice do zemědělské techniky na sklizeň pícnin | Žatec | 250 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-145 | Nákup stroje pro živočišnou výrobu | Štichovice | 294 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-151 | Investice do technologie moření obilí - O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným | Žatec | 800 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-153 | Nákup čelního nakladače | Lubenec | 210 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-155 | Modernizace živočišné výroby | Toužim | 600 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-161 | Investice do zemědělského podniku - Breze a.s. | Kadaň | 594 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-164 | Rekonstrukce podlahy stodoly | Veliká Ves | 245 355,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-167 | Modernizace zemědělského podniku | Podbořany | 245 000,00 Kč |
1 | 2020-071-004-001-170 | Čoubův Mlýn | Manětín | 346 500,00 Kč |
Celkem počet žádostí: 31 | 11 805 228,00 Kč |
PRV2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, celková alokace na vyplacení dotace: 3,323.000,-Kč
Fiche | Žádost | Název | Obec | Dotace |
2 | 2020-071-004-002-098 | Stroj na výrobu masných produktů | Podbořany | 499 750,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-104 | Pořízení strojů na zpracování píce | Lubenec | 239 000,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-131 | Investice ke zvyšování a monitorování kvality produkce | Chbany | 38 250,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-141 | Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - I. etapa | Nepomyšl | 90 568,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-156 | Zpracování lenešických masných výrobku | Lenešice | 980 000,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-162 | Investice do potravinářského provozu - Breze a.s. | Kadaň | 750 000,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-171 | Investice do zpracování zemědělské produkce II. | Račetice | 450 000,00 Kč |
2 | 2020-071-004-002-172 | Zpracování vlastní produkce | Manětín | 499 999,00 Kč |
Celkem počet žádostí: 8 | 3 547 567,00 Kč |
RV3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 9,000.000,-Kč
Fiche | Žádost | Název | Obec | Dotace |
3 | 2020-071-004-003-087 | Pořízení tiskárny | Kadaň | 224 100,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-088 | Stroj pro truhláře | Vilémov | 207 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-089 | Dopravní prostředek pro venkovského živnostníka | Vroutek | 225 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-100 | Pořízení dopravního prostředku | Kryry | 224 550,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-109 | Vybavení pneuservisu | Podbořany | 156 015,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-111 | Nákup minibagru | Měcholupy | 449 100,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-124 | Nákladní přívěs pro truhlářskou dílnu | Vilémov | 55 065,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-126 | Pořízení vybavení pro rozvoj firmy | Kryry | 180 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-127 | Investice do rozvoje podnikání | Kadaň | 202 500,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-128 | Pořízení mini-rýpadla | Kadaň | 430 551,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-130 | Nová truhlárna Pšov | Pšov | 201 667,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-134 | Stavební činnost na venkově | Veliká Ves | 135 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-135 | Zefektivnění provozovny TS Aircraft shop | Podbořany | 449 550,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-136 | Modernizace objektu provozovny | Vilémov | 449 100,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-138 | Optimalizace sanitačních procesů a skládovaní sudů | Žatec | 201 600,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-140 | Zefektivnění výroby BRABEC vzduchotechnika | Holedeč | 1 224 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-143 | Pořízení pojízdného kompresoru | Libočany | 157 500,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-147 | Rozvoj kvality výrobního zázemí v oblasti tisku | Podbořany | 711 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-157 | Rychlé občerstvení na zámku Stekník | Zálužice | 369 675,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-158 | Rozvoj podnikání v tisku | Kadaň | 900 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-159 | Investice do rozvoje firmy | Postoloprty | 899 550,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-163 | Založení provozovny pro nezemědělskou činnost - Breze a.s. | Kadaň | 855 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-165 | Zahájení podnikání v projekčních pracech | Kadaň | 450 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-166 | Zahájení podnikání - výroba suchých vazeb | Kadaň | 450 000,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-168 | Rozšíření firmy o dřevovýrobu | Libědice | 211 500,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-169 | Pořízení užitkového vozu | Krásný Dvůr | 220 500,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-173 | Rozšíření výroby textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků. | Očihov | 157 500,00 Kč |
3 | 2020-071-004-003-174 | Rozšíření penzionu | Manětín | 220 500,00 Kč |
Celkem přijatých žádostí: 28 | 10 617 523,00 Kč |