Mas Vladař o.p.s. realizuje tyto projekty:
Název | Porgram | Reg. číslo | Realizace | Rozpočet |
Podpora činnosti MAS Vladař na území Karlovarského kraje 2024 | KVK | KK/397/RR/24 | 1.2.2024-31.12.2024 | 1 000 000 Kč |
Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2024 | PK | 1.1.2024-31.12.2024 | 80 000 Kč | |
Podpora komunitního života na venkově v roce 2024 - Ústecký kraj | ÚK | 1.3.2024-31.12.2024 | 760 826 Kč | |
Realizace SCLLD MAS Vladař | IROP | CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011990 | 1. 2. 2019-31. 12. 2023 | 19 579 632 Kč |
Realizace SCLLD21+ MAS Vladař I. | OPTP | 1.4.2023- | ||
MAP4 Podbořansko-Žatecko | OP JAK | CZ.02.02.XX/00/23_017/0008257 | 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025 | 7 596 387,40 Kč |
MAP4 ORP Kadaň | OP JAK | CZ.02.02.XX/00/23_017/0008259 | 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025 | 6 597 784,20 Kč |
Podpora činnosti MAS Vladař na území Karlovarského kraje 2023 | KVK | KK/386/RR/23 | 1.2.2023-31.12.2023 | 1 000 000 Kč |
Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2023 | PK | 033MS00011 | 1.1.2023-31.12.2023 | 80 000 Kč |
Podpora komunitního života na venkově v roce 2023 | ÚK | 23/SML1585 | 1.3.2023-31.12.2023 | 760 826 Kč |
Podpora činnosti MAS – Příspěvek na spolufinancování projektů z OP TP na roky 2023-2028 | ÚK | 23/SML1535 | 1.1.2023-30.11.2028 | 1 071 999 Kč |
Podpora komunitní života na venkově ÚK 2022 | ÚK | |||
Podpora komunitní života na venkově PK 2022 | PK | |||
IOM - Community and winterization support to Ukrainian refugees by MAS Vladař | IOM | 15.10.2022-15.12.2022 | 2 524 000 Kč | |
Podpora | Ústecký kraj | 16/SML2170 |
Realizované projekty MAS Vladař:
Název | Porgram | reg. číslo | Realizace | Rozpočet |
MAP3 Podbořansko-Žatecko | OP VVV | CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023126 | 1. 9. 2022-30. 11. 2023 | 1 845 753 Kč |
MAP3 ORP Kadaň | OP VVV | CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128 | 1. 5. 2022-30. 11. 2023 | 2 156 653,80 Kč |
MAP2 Podbořansko-Žatecko | OP VVV | CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513 | 1. 9. 2018-31. 8. 2022 | 11 946 681 Kč |
ČAS NA ZMĚNU | OP Z |
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376 |
1. 9. 2016-31. 8. 2018 | 5 546 750 kč |
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME | OP Z |
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990 |
1. 6. 2017-31. 5. 2019 | 5 964 250 Kč |
Rovné šance všem | OP Z | CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137 | 1. 10. 2018-30. 9. 2020 | 4 976 200 Kč |
OP Z | CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210 | 1. 10. 2016-31. 12. 2018 | 4 341 600 Kč | |
MAP ORP Kadaň | OP VVV |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678 |
||
MAP ORP Podbořany | OP VVV |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405 |
||
MAP ORP Žatec | OP VVV |
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408 |
||
Podpora činnosti manažera pro KV kraj na území MAS Vladař 2019 | POV KV | KK02102/2019 | 1.1.2019-31.12.2019 | 441 000 Kč |
Rozjezd SCLLD MAS Vladař | IROP |
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842 |
1. 1. 2016-31. 1. 2019 | 5 721 309 Kč |
Stránky v této kategorii: Strategický plán LEADER 2007-2013, MAP3 Podbořansko-Žatecko, MAP ORP Kadaň, MAP ORP Podbořany, MAP ORP Žatec, ČAS NA ZMĚNU, MAMA club, Rozjezd SCLLD MAS Vladař (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842), SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME, Podpora činnosti manažera pro KV kraj na území MAS Vladař 2019, MAP2 Podbořansko-Žatecko, Realizace SCLLD MAS Vladař, Rovné šance všem, MAP3 ORP Kadaň, Community and winterization support to Ukrainian refugees by MAS Vladař, Podpora činnosti MAS Vladař na území Karlovarského kraje 2023, Podpora činnosti MAS Vladař na území Karlovarského kraje 2024