MAS Vladař obdržela celkem 30 přijatých žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK. Podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti splnily všechny přijaté žádosti.
V úterý 4. října provedla Výběrová komise věcné hodnocení přijatých žádostí. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů:
Pořadové číslo | Registrační číslo projektu | Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace | Věcné hodnocení (body) | Splnil/nesplnil podmínky VH |
1. | 2022/ÚK/1/8 | VEEV, z.s. | Spolkový ples v Petrohradě | 9 900,00 Kč | 95 | Splnil |
2. | 2022/ÚK/1/9 | VEEV, z.s. | Dokončení včelí stezky | 9 700,00 Kč | 95 | Splnil |
3. | 2022/ÚK/1/4 | Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s. | Turnaj v nohejbale | 8 800,00 Kč | 90 | Splnil |
4. | 2022/ÚK/1/1 | Obec Veliká Ves | Svatovavřinecká pouť | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
5. | 2022/ÚK/1/5 | Okrašlovací spolek, z. s. | Setkání přátel a kamarádů Hořetic | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
6. | 2022/ÚK/1/7 | Obec Libědice | Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
7. | 2022/ÚK/1/15 | Sportovní klub Libědice, z.s. | Sporotvní utkání k 75. výročí SK Libědice | 19 872,00 Kč | 80 | Splnil |
8. | 2022/ÚK/1/16 | SK Sokol Holedeč z.s. | Mamoriál Jana Dienelta | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
9. | 2022/ÚK/1/17 | Obec Zálužice | Fakt dočesná | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
10. | 2022/ÚK/1/20 | Via Lavemente, z.s. | 690 let zámku Pětipsy | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
11. | 2022/ÚK/1/22 | Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | Výstava Očihov včera a dnes | 19 836,00 Kč | 80 | Splnil |
12. | 2022/ÚK/1/23 | Městys Nepomyšl | Volejbalový turnaj dne 20. 8. 2022 | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
13. | 2022/ÚK/1/26 | Obec Čeradice | Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
14. | 2022/ÚK/1/2 | Obec Vilémov | Setkání spoluobčanů | 18 640,00 Kč | 75 | Splnil |
15. | 2022/ÚK/1/3 | Město Mašťov | Sraz rodáků a přátel města Mašťova | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
16. | 2022/ÚK/1/6 | Obec Krásný Dvůr | Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
17. | 2022/ÚK/1/24 | Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. | herní klub Vojáček | 14 000,00 Kč | 75 | Splnil |
18. | 2022/ÚK/1/28 | Zámek Poláky | Podpora a vybavení pro komunitu zámku Poláky | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
19. | 2022/ÚK/1/12 | Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s. | Střelby Vintířov | 18 816,00 Kč | 70 | Splnil |
20. | 2022/ÚK/1/14 | OKAP Podbořany, z.s. | Setkání rodáků a přátel Mukoděl | 5 040,00 Kč | 70 | Splnil |
21. | 2022/ÚK/1/18 | LEKAF z.s. | Kulturní léto v Letním kině a amfiteátru Kryry | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
22. | 2022/ÚK/1/19 | Okrašlovací spolek STEBNO 2020 | Zakončení léta | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
23. | 2022/ÚK/1/29 | 1. Česká společnost, z.s. | Svatomartinský lampionový průvod | 11 200,00 Kč | 65 | Splnil |
24. | 2022/ÚK/1/11 | Myslivecký spolek HUBERT | 1. Ročník dětských rybářských závodů RADÍČEVSKÁ ŠUPINA | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
25. | 2022/ÚK/1/13 | Základní a Mateřská škola Tuchořice | Tvoříme společně s dětmi rodiči i prarodiči | 14 400,00 Kč | 60 | Splnil |
26. | 2022/ÚK/1/21 | Městská správa sociálních služeb Kadaň | Country odpoledne s Úletem | 9 600,00 Kč | 60 | Splnil |
27. | 2022/ÚK/1/25 | MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s. | Kreativní dílny v Jablíčku | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
28. | 2022/ÚK/1/30 | Základní škola Kryry, okres Louny | Sportuje celá škola | 16 000,00 Kč | 55 | Splnil |
29. | 2022/ÚK/1/10 | RADKA, z.s. | Aktivizační činnost pro seniory | 20 000,00 Kč | 50 | Splnil |
30. | 2022/ÚK/1/27 | Okrašlovací spolek Budíček | Vroutecké vánoční setkání | 20 000,00 Kč | 50 | Splnil |
Podmínkou pro splnění podmínek věcného hodnocení bylo získání min. 50 bodů. Tuto podmínku splnily všechny žádosti.