MAS Vladař obdržela celkem 41 žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024. Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu ve výzvě výzvě "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024". Podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti splnily všechny přijaté žádosti. Ve středu 10. července provedla Výběrová komise věcné hodnocení přijatých žádostí. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů. V případě shody obdrženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení byla rozhodujícím kritériem nejprve výše požadované dotace a následně čas podání žádosti.
Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"
Pořadové číslo | Registrační číslo projektu | Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace | Celkem bodů | Splnil/nesplnil podmínky VH |
1. | 2024/ÚK/1/10 | Sbor dobrovolných hasičů Podlesice | 145 let od založení SDH Podlesice | 10 527,00 Kč | 110 | Splnil |
2. | 2024/ÚK/1/26 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pětipsy | Pětipeský pětiboj aneb s humorem jde všechno líp | 11 332,00 Kč | 110 | Splnil |
3. | 2024/ÚK/1/9 | LiboBells, z.s. | Koncert pro zvon | 12 000,00 Kč | 110 | Splnil |
4. | 2024/ÚK/1/30 | STELLA Kadaň, z.ú. | Akce pro rodiny s ohroženými dětmi sociálním vyloučením v Hradci u Kadaně | 20 000,00 Kč | 110 | Splnil |
5. | 2024/ÚK/1/31 | Obec Rokle | Halloweenská stezka odvahy v Rokli | 20 000,00 Kč | 110 | Splnil |
6. | 2024/ÚK/1/28 | Obec Očihov | Oslavy 735 let obce Očihov | 21 788,00 Kč | 110 | Splnil |
7. | 2024/ÚK/1/21 | Městys Nepomyšl | Oslavy 75. výročí MS ČČK Nepomyšl | 24 900,00 Kč | 110 | Splnil |
8. | 2024/ÚK/1/22 | Obec Čeradice | Vítání léta a dětský den | 25 000,00 Kč | 110 | Splnil |
9. | 2024/ÚK/1/24 | Okrašlovací spolek, z.s. | Komunitní léto v našich vesnicích | 25 000,00 Kč | 110 | Splnil |
10. | 2024/ÚK/1/27 | Obec Pětipsy | Pohádková cesta z Pětipsů do Libědic | 25 000,00 Kč | 110 | Splnil |
11. | 2024/ÚK/1/33 | Zámek Poláky, z.s. | Podpora a vybavení pro komunitu zámku Poláky | 25 000,00 Kč | 110 | Splnil |
12. | 2024/ÚK/1/7 | Obec Veliká Ves | Posezení pod pergolou s kapelou Úlet | 9 600,00 Kč | 105 | Splnil |
13. | 2024/ÚK/1/4 | VEEV,z.s. | Bílenecká pouť - Den sousedů | 15 000,00 Kč | 105 | Splnil |
14. | 2024/ÚK/1/39 | Obec Nové Sedlo | Svatováclavský koncert 2024 | 20 000,00 Kč | 105 | Splnil |
15. | 2024/ÚK/1/40 | Obec Žíželice | Setkání rodáků 2024 | 20 000,00 Kč | 105 | Splnil |
16. | 2024/ÚK/1/17 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Očihov | Martínské posvícení | 24 480,00 Kč | 105 | Splnil |
17. | 2024/ÚK/1/41 | Základní škola Lipenec, okres Louny | Maškarní bál | 24 800,00 Kč | 105 | Splnil |
18. | 2024/ÚK/1/16 | Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. | Pomoc znevýhodněným dětem | 24 900,00 Kč | 105 | Splnil |
19. | 2024/ÚK/1/5 | Obec Zálužice | Steknická dočesná | 25 000,00 Kč | 105 | Splnil |
20. | 2024/ÚK/1/32 | Obec Krásný Dvůr | Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí | 25 000,00 Kč | 105 | Splnil |
21. | 2024/ÚK/1/35 | Město Mašťov | Dětský den | 25 000,00 Kč | 105 | Splnil |
22. | 2024/ÚK/1/37 | Obec Vilémov | Dětský den | 20 000,00 Kč | 100 | Splnil |
23. | 2024/ÚK/1/11 | Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | Návraty sv. Václava | 24 998,00 Kč | 100 | Splnil |
24. | 2024/ÚK/1/34 | Za záchranu kostela sv. Jiljí z.s. | Místo pro setkávání | 25 000,00 Kč | 100 | Splnil |
25. | 2024/ÚK/1/20 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kryry | Setkání hasičů, hasiček a ostatních spolků bez rozdílu věku | 20 000,00 Kč | 95 | Splnil |
26. | 2024/ÚK/1/36 | Volnočasové centrum Bertík z.s. | HOBBY HORSE ZÁVODY KRYRY 2024 | 23 870,00 Kč | 95 | Splnil |
27. | 2024/ÚK/1/14 | Okrašlovací spolek STEBNO 2020 | Benefiční kulturně společenské akce "Ukončení léta" | 24 000,00 Kč | 95 | Splnil |
28. | 2024/ÚK/1/18 | Spolek Dietrich | Sousedské slavnosti (aneb člověk kostelu - kostel člověku) | 24 000,00 Kč | 95 | Splnil |
29. | 2024/ÚK/1/1 | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Vroutek | Meziregionální soutěžní výstava králíků | 24 480,00 Kč | 95 | Splnil |
30. | 2024/ÚK/1/38 | Občanské sdružení NAŠE RADONICKO | Radonické májové slavnosti | 25 000,00 Kč | 95 | Splnil |
31. | 2024/ÚK/1/8 | Centrum Chůvička, z.s. | Stezka odvahy Podbořany | 14 400,00 Kč | 90 | Splnil |
32. | 2024/ÚK/1/29 | LEKAF z.s. | Dětský den "Pravěká rozhledna" | 20 000,00 Kč | 90 | Splnil |
33. | 2024/ÚK/1/19 | Svaz tělesně postižených v České republice z.s. | Den matek | 22 481,00 Kč | 90 | Splnil |
34. | 2024/ÚK/1/2 | Obec Tuchořice | "Tuchořická pouť" | 25 000,00 Kč | 90 | Splnil |
35. | 2024/ÚK/1/25 | Obec Radonice | Dětský den a rozloučení s létem v Radonicích | 25 000,00 Kč | 90 | Splnil |
36. | 2024/ÚK/1/15 | Logopedická základní škola, příspěvková organizace | 30. zahradní slavnost | 24 000,00 Kč | 80 | Splnil |
37. | 2024/ÚK/1/13 | Sport a Kultura Skupice, z.s. | Pouť Petra a Pavla - Skupice | 25 000,00 Kč | 80 | Splnil |
38. | 2024/ÚK/1/23 | Městská správa sociálních služeb Kadaň | S Úletem jako zamlada | 8 800,00 Kč | 75 | Splnil |
39. | 2024/ÚK/1/6 | VEEV,z.s. | Pohádkově strašidelný les | 14 000,00 Kč | 75 | Splnil |
40. | 2024/ÚK/1/3 | TJ Vodní sporty Kadaň z.s. | Závody Dračích lodí | 25 000,00 Kč | 75 | Splnil |
41. | 2024/ÚK/1/12 | TJ Sokol Měcholupy | Turnaj Sokola | 6 800,00 Kč | 70 | Splnil |
POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM | 856 156,00 Kč |
Minimálníbodová hranice pro splnění podmínkek věcného hodnocení je 55 bodů. Podmínky věcného hodnocení tedy splnily všechny žádosti.
Které projekty budou doporučeny k financování, určí Rozhodovací komise. Jednání Rozhodovací komise proběhne ještě tento měsíc.