MAS Vladař obdržela celkem 47 žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK. Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu ve výzvě výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK". Podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti splnily všechny přijaté žádosti. V pondělí 28. srpna provedla Výběrová komise věcné hodnocení přijatých žádostí. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů.
Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK"
Pořadové číslo | Registrační číslo projektu | Žadatel | Projekt | Požadovaná dotace | Celkem bodů | Splnil/nesplnil podmínky VH |
1. | 2023/ÚK/1/21 | VEEV z.s. | Fotbalový turnaj o putovní pohár spolku VEEV | 8 000,00 Kč | 95 | Splnil |
2. | 2023/ÚK/1/28 | Sbor dobrovolných hasičů Podlesice | Hasičská soutěž Vitčice 2023 | 6 887,20 Kč | 90 | Splnil |
3. | 2023/ÚK/1/2 | Obec Libědice | Čejkovická pohodovka + Vítská pouť | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
4. | 2023/ÚK/1/3 | Obec Pětipsy | Dětský den aneb Pohádková cesta | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
5. | 2023/ÚK/1/5 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pětipsy | Zahájení léta | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
6. | 2023/ÚK/1/16 | Obec Očihov | Oslav 150. výročí SDH Očihov | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
7. | 2023/ÚK/1/19 | Obec Deštnice | Lidský stolní fotbal | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
8. | 2023/ÚK/1/29 | Obec Žiželice | Žíželický fesťáček | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
9. | 2023/ÚK/1/31 | Okrašlovací spolek z.s. | Letní sousedské posezení | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
10. | 2023/ÚK/1/36 | Via Levamente, z.s. | Slovanský den - oslava podzimní rovnodennosti | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
11. | 2023/ÚK/1/38 | Obec Lenešice | Hudební odpoledne s třináctkou | 10 000,00 Kč | 80 | Splnil |
12. | 2023/ÚK/1/39 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Očihov | Posvícenské tance | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
13. | 2023/ÚK/1/40 | Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | Konečné obnovení cesty Očihov - Valov | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
14. | 2023/ÚK/1/42 | Obec Blažim | Mikulášská nadílka | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
15. | 2023/ÚK/1/44 | Obec Čeradice | Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
16. | 2023/ÚK/1/45 | Obec Račetice | Rozloučení s prázdninami 2023 | 20 000,00 Kč | 80 | Splnil |
17. | 2023/ÚK/1/4 | Obec Krásný Dvůr | Dětský den | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
18. | 2023/ÚK/1/7 | Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s. | Den fotbalu 2023 | 13 220,00 Kč | 75 | Splnil |
19. | 2023/ÚK/1/9 | Obec Lipno | Otevření dětského hřiště s dnem dětí v obci Lipenec | 16 222,00 Kč | 75 | Splnil |
20. | 2023/ÚK/1/10 | Obec Lipno | Otevření dětského hřiště s dnem dětí v obci Lipno | 16 281,60 Kč | 75 | Splnil |
21. | 2023/ÚK/1/11 | Obec Vilémov | Dětský den | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
22. | 2023/ÚK/1/12 | Město Mašťov | Sraz rodáků a přátel města | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
23. | 2023/ÚK/1/18 | Základní škola Lipenec, okres Louny | Zahradní slavnost k 85. letům výročí založení ZŠ Lipenec | 18 480,00 Kč | 75 | Splnil |
24. | 2023/ÚK/1/30 | Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. | Setkávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
25. | 2023/ÚK/1/43 | Obec Libočany | Rozsvěcení vánočního stromu | 20 000,00 Kč | 75 | Splnil |
26. | 2023/ÚK/1/8 | Obec Veliká Ves | Svatovavřinecká pouť 2023 | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
27. | 2023/ÚK/1/13 | Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s. | Radonické májové slavnosti | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
28. | 2023/ÚK/1/14 | Město Blšany | Kulturní akce v Blšanech | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
29. | 2023/ÚK/1/15 | Město Blšany | Kulturní a společenské akce v Blšanech | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
30. | 2023/ÚK/1/23 | Český svaz Chovatelů, z.s. Základní organizace Vroutek | Meziregionální soutěžní výstava králíků | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
31. | 2023/ÚK/1/32 | Fotbalový klub Vroutek z.s. | Memoriál přátel Zdeňka Kováře | 20 000,00 Kč | 70 | Splnil |
32. | 2023/ÚK/1/41 | Městská správa sociálních služeb Kadaň | Máme rádi zvířata | 8 000,00 Kč | 70 | Splnil |
33. | 2023/ÚK/1/6 | Centrum Chůvička, z.s. | Sv. Martinský průvod Podbořany | 13 920,00 Kč | 65 | Splnil |
34. | 2023/ÚK/1/25 | Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. | Velké mozaikování | 12 079,70 Kč | 65 | Splnil |
35. | 2023/ÚK/1/26 | LEKAF z.s. | Dětský Halloween | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
36. | 2023/ÚK/1/27 | LEKAF z.s. | Dětský den "Indiánská rozhledna" | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
37. | 2023/ÚK/1/33 | Svaz tělesně postižených v České republice z.s., Podbořany | Vánoční posezení s rodinami v Kryrech | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
38. | 2023/ÚK/1/35 | Kulturní zařízení města Postoloprty | Rozloučení s prázdninami | 20 000,00 Kč | 65 | Splnil |
39. | 2023/ÚK/1/17 | Obec Lubenec | Kamélie v Lubenci | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
40. | 2023/ÚK/1/20 | Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | Drakiáda na vrchu Rubín 2023 | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
41. | 2023/ÚK/1/22 | TJ Vodní sporty Kadaň z.s. | Závody dračích lodí | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
42. | 2023/ÚK/1/24 | Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. | Očima fotografa | 15 020,60 Kč | 60 | Splnil |
43. | 2023/ÚK/1/37 | Asociace soukromých zemědělců region Louny z.s. | Poučný vodácký výlet | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
44. | 2023/ÚK/1/46 | Český svaz Chovatelů, z.s. Základní organizace Podbořany | Výstava a okresní soutěž drůbeže a holubů s oslavou 75. výročí | 20 000,00 Kč | 60 | Splnil |
45. | 2023/ÚK/1/1 | Obec Tuchořice | Rozloučení s létem | 17 200,00 Kč | 55 | Splnil |
46. | 2023/ÚK/1/34 | Sportovní klub BezeVšeho Česká republika z.s. | Postoloprtská Drakiáda | 20 000,00 Kč | 55 | Splnil |
47. | 2023/ÚK/1/47 | Okrašlovací spolek Budíček | Společná brigáda pro obnovu 5 oken kostela | 16 000,00 Kč | 50 | Splnil |
Požadovaná dotace celkem | 851 311,10 Kč |
Minimálníbodová hranice pro splnění podmínkek věcného hodnocení je 50 bodů. Podmínky věcného hodnocení tedy splnily všechny žádosti.
Které projekty budou doporučeny k financování, určí Rozhodovací komise. Jednání Rozhodovací komise proběhne v září 2023.